Come Funziona una Pompa a Ingranaggi Tandem?
Le pompe a ingranaggi tandem erogano flusso indipendente da un unico albero. Scopri come le pompe a ingranaggi…
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Produttore / Marchio | Olive Branch Hydraulics |
| Tipo di prodotto | Pompa idraulica a ingranaggi tandem aftermarket |
| Numero di parte | 4120709580 |
| Modello a catalogo | JHP2063/2050R01G |
| SKU a catalogo | OBH-MN-072 |
| Riferimenti dell'attrezzatura | Autocarro minerario a cassone largo LGMG CMT96 / SDLG LG96L |
| Compatibilità | Confermare il numero di serie della macchina, la pompa originale e la configurazione delle porte |
| Aspetto costruttivo | Corpo tandem nero con coperchio di protezione blu sul lato delle porte |
| Albero | Albero scanalato illustrato; profilo e dimensioni della scanalatura da confermare |
| Indicazione riportata sull'albero | Scanalatura a 14 denti nelle note web del catalogo; non verificata per la configurazione fornita |
| Indicazione riportata sulla rotazione | Destrorsa nelle note web del catalogo; verificare le marcature della pompa originale |
| Cilindrata | Non verificata; le cifre del modello non costituiscono una portata nominale confermata |
| Pressione / velocità | Valori specifici del prodotto da confermare |
| Montaggio / attacchi | Centraggio, interasse dei fori, sporgenza dell'albero e dimensioni degli attacchi da confermare |
| Materiali / peso | Qualità dei materiali specifiche del prodotto e peso non confermati |
| Modello diverso | 4120703072 JHP2080/2040R è un prodotto distinto; non si dichiara alcuna intercambiabilità |
| Galleria | Fotografia originale e due ritagli di dettaglio diretti |
| Fornitura | EXW; campione, MOQ e consegna secondo l'offerta confermata |
La pompa 4120709580 è una pompa idraulica a ingranaggi tandem con codice modello completo JHP2063/2050R01G, presente nel nostro catalogo con codice articolo OBH-MN-072. Il nostro catalogo riporta questa pompa a ingranaggi JHP2063/2050R01G per due applicazioni: la posizione della pompa idraulica LGMG CMT96 e la posizione della pompa tandem SDLG LG96L sui dumper da miniera a carro largo.
Olive Branch Hydraulics produce pompe idrauliche a ingranaggi e pompe dello sterzo a Xinji, Hebei, Cina, e fornisce con resa EXW. Prima di formulare un'offerta, confermiamo la compatibilità in base al numero di serie del camion e alla disposizione delle porte.
Quattro identificativi determinano se questa pompa è adatta al vostro camion. Non ricaviamo cilindrata, pressione o velocità dal codice del modello. Confermiamo questi valori in base alla pompa rimossa o al vostro disegno.
| Identificativo | Dati di catalogo | Stato |
|---|---|---|
| Numero di parte | 4120709580 | Catalogo proprio |
| Modello completo | JHP2063/2050R01G | Deve corrispondere, incluso R01G |
| Albero | Scanalato, sporgente; 14 denti, dato riportato dal web | Da confermare sul campione |
| Rotazione | Destrorso, come indicato dal sito web | Da confermare sul camion |
| Attacchi | Attacchi laterali sotto la targhetta blu | Confermare la configurazione e il tipo di filettatura |
Si tratta direttamente con il produttore. Produciamo pompe idrauliche a ingranaggi e pompe per sterzo a Xinji, Hebei.
Indicate i vostri requisiti di ispezione nella richiesta di offerta (RFQ) e li concorderemo prima della produzione.
| Tipo di acquirente | Cosa forniamo | Confermato in fase di offerta |
|---|---|---|
| Distributori / ingrosso | Prezzi EXW per fascia di quantità | MOQ, consegna e imballaggio in cartoni in base alla configurazione |
| OEM / ODM | Produzione a partire dal vostro campione o disegno | Configurazione di albero, flangia e porte |
| Private label / retail / e-commerce | Confezioni ed etichette white label o personalizzate | Contenuto delle etichette, codice a barre e marcatura dei cartoni |
| Ordini di prova e piccole quantità | Campione prima dell'ordine all'ingrosso | Costo del campione e tempi di campionatura |
| Acquirenti di flotte e progetti | Verifica della compatibilità tramite numero di serie e foto dei raccordi | Quantità dei lotti e spedizioni frazionate |
Sì. Nel nostro catalogo, il codice articolo 4120709580 corrisponde al modello completo JHP2063/2050R01G, SKU OBH-MN-072.
Il nostro catalogo la indica per entrambi i camion. La compatibilità definitiva dipende dal numero di serie e dalla disposizione delle porte, che verifichiamo prima di formulare il preventivo.
Le fonti web riportano entrambe le caratteristiche, ma nessuna è una specifica di produzione confermata. Le verifichiamo sulla base della vostra vecchia pompa o di un campione.
L'intercambiabilità non è stabilita. Confrontate le specifiche complete; questi modelli sono voci di catalogo distinte.
Forniamo EXW da Xinji, Hebei. MOQ, tempi di consegna e opzioni di imballaggio o etichettatura vengono quotati per ogni configurazione.
Inviateci tramite il modulo di richiesta una foto della targhetta con il modello completo, il numero di serie del camion, le foto delle facce delle porte, la quantità richiesta e la destinazione. Vi risponderemo con un preventivo EXW, un'opzione di campione e i tempi di consegna per quella configurazione, oppure con il nostro catalogo di pompe a ingranaggi e pompe dello sterzo se state pianificando una gamma.
Le pompe a ingranaggi tandem erogano flusso indipendente da un unico albero. Scopri come le pompe a ingranaggi…
Scopri come diagnosticare e riparare rapidamente le pompe idrauliche a ingranaggi. La guida passo dopo passo i…
Scopri le differenze principali tra pompe a palette e pompe a ingranaggi. Confronta efficienza, costi e affida…
Scopri come le pompe a ingranaggi funzionano anche come motori idraulici. Principio del flusso inverso, consig…
Contattaci ora per una soluzione professionale e un preventivo rapido.
Fill in your info to start a conversation.